食安档案

品类排行 / 瓶装水

瓶装水

主榜单:共 9 种产品 · 7,344 条样本参与统计(检测数 ≥30)

名次产品名
1 饮用天然山泉水 49 4 91.84% (n=49)
2 凉白水饮用水 31 2 93.55% (n=31)
3 饮用水 85 4 95.29% (n=85)
4 包装饮用水 2,823 49 98.26% (n=2,823)
5 饮用天然苏打水 102 1 99.02% (n=102)
6 饮用纯净水 2,711 26 99.04% (n=2,711)
7 饮用天然矿泉水 1,461 7 99.52% (n=1,461)
8 崂山矿泉包装饮用水 49 0 100.00% (n=49)
9 喝开水 熟水饮用水 33 0 100.00% (n=33)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03