食安档案

品类排行

共 40 个品类 · 100,037 种商品 · 437,515 条样本参与统计

名次 品类
1 桶装水 190 13 93.16% (n=190)
2 其他 5,635 345 93.88% (n=5,635)
3 食用农产品 111,487 3,218 97.11% (n=111,487)
4 水产制品 8,921 182 97.96% (n=8,921)
5 餐饮食品 17,550 316 98.20% (n=17,550)
6 炒货食品及坚果制品 7,947 133 98.33% (n=7,947)
7 蜂产品 1,114 17 98.47% (n=1,114)
8 糕点 21,424 290 98.65% (n=21,424)
9 瓶装水 7,349 95 98.71% (n=7,349)
10 蔬菜制品 9,596 124 98.71% (n=9,596)
11 茶叶及相关制品 6,412 74 98.85% (n=6,412)
12 调味品 19,907 208 98.96% (n=19,907)
13 饮料 18,984 195 98.97% (n=18,984)
14 水果制品 9,484 94 99.01% (n=9,484)
15 冷冻饮品 1,359 12 99.12% (n=1,359)
16 方便食品 6,352 54 99.15% (n=6,352)
17 食糖 2,563 21 99.18% (n=2,563)
18 饼干 3,438 25 99.27% (n=3,438)
19 食用油、油脂及其制品 21,791 135 99.38% (n=21,791)
20 肉制品 26,950 161 99.40% (n=26,950)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03