品类排行 / 蜂产品
蜂产品
主榜单:共 6 种产品 · 741 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | | | |
| 1 | 槐花蜂蜜 | 61 | 2 | 96.72% (n=61) |
| 2 | 枇杷蜂蜜 | 43 | 1 | 97.67% (n=43) |
| 3 | 洋槐蜂蜜 | 269 | 4 | 98.51% (n=269) |
| 4 | 蜂蜜 | 72 | 1 | 98.61% (n=72) |
| 5 | 土蜂蜜 | 73 | 1 | 98.63% (n=73) |
| 6 | 枣花蜂蜜 | 223 | 3 | 98.65% (n=223) |
查看完整榜单(含全部 165 种)→
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03