食安档案

最新通告

2026-09-03

山东省市场监督管理局关于31批次食品不合格情况的通告2026年第22期(总第548期)

总样品数 1,993 不合格数 31 合格率 98.44% (n=1,993)

数据看板

数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03 统计口径:监督抽检 + 你点我检

437,515 累计样品数
431,375 合格数
6,140 不合格数
98.60% 平均合格率 (n=437,515)

合格率趋势

图表加载中…

品类不合格率前十

名次品类
1 桶装水 190 13 93.16% (n=190)
2 其他 5,635 345 93.88% (n=5,635)
3 食用农产品 111,487 3,218 97.11% (n=111,487)
4 水产制品 8,921 182 97.96% (n=8,921)
5 餐饮食品 17,550 316 98.20% (n=17,550)
6 炒货食品及坚果制品 7,947 133 98.33% (n=7,947)
7 蜂产品 1,114 17 98.47% (n=1,114)
8 糕点 21,424 290 98.65% (n=21,424)
9 瓶装水 7,349 95 98.71% (n=7,349)
10 蔬菜制品 9,596 124 98.71% (n=9,596)

查看完整品类排行 →

历史通告

通告标题日期抽检数不合格数合格率
山东省市场监督管理局关于31批次食品不合格情况的通告2026年第22期(总第548期) 2026-09-03 1,993 31 98.44% (n=1,993)
山东省市场监督管理局关于25批次食品不合格情况的通告2026年第21期(总第547期) 2026-08-20 2,025 25 98.77% (n=2,025)
山东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告2026年第20期(总第546期) 2026-07-29 2,158 58 97.31% (n=2,158)
山东省市场监督管理局关于24批次食品不合格情况的通告2026年第19期(总第545期) 2026-07-22 2,024 24 98.81% (n=2,024)
山东省市场监督管理局关于食品安全“你点我检”专项抽检情况的通告2026年第18期(总第544期) 专项 2026-07-09 154 4 97.40% (n=154)
山东省市场监督管理局关于23批次食品不合格情况的通告2026年第17期(总第543期) 2026-07-08 4,223 23 99.46% (n=4,223)
山东省市场监督管理局关于27批次食品不合格情况的通告2026年第16期(总第542期) 2026-06-25 3,208 27 99.16% (n=3,208)
山东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告2026年第15期(总第541期) 2026-05-21 1,210 29 97.60% (n=1,210)
山东省市场监督管理局关于30批次食品不合格情况的通告2026年第14期(总第540期) 2026-05-14 1,140 59 94.82% (n=1,140)
山东省市场监督管理局关于食品安全“你点我检”专项抽检情况的通告2026年第13期(总第539期) 专项 2026-05-13 152 10 93.42% (n=152)
山东省市场监督管理局关于23批次食品不合格情况的通告2026年第12期(总第538期) 2026-05-08 990 23 97.68% (n=990)
山东省市场监督管理局关于食品安全“你点我检”专项抽检情况的通告2026年第11期(总第537期) 专项 2026-04-29 150 5 96.67% (n=150)
山东省市场监督管理局关于30批次食品不合格情况的通告2026年第10期(总第536期) 2026-04-22 936 30 96.79% (n=936)
山东省市场监督管理局关于25批次食品不合格情况的通告2026年第9期(总第535期) 2026-04-15 1,004 25 97.51% (n=1,004)
山东省市场监督管理局关于食品安全“你点我检”专项抽检情况的通告2026年第8期(总第534期) 专项 2026-04-01 298 8 97.32% (n=298)
山东省市场监督管理局关于23批次食品不合格情况的通告2026年第7期(总第533期) 2026-03-31 783 23 97.06% (n=783)
山东省市场监督管理局关于26批次食品不合格情况的通告2026年第6期(总第532期) 2026-03-25 1,033 26 97.48% (n=1,033)
山东省市场监督管理局关于23批次食品不合格情况的通告2026年第5期(总第531期) 2026-02-05 1,443 23 98.41% (n=1,443)
山东省市场监督管理局关于30批次食品不合格情况的通告2026年第4期(总第530期) 2026-01-29 1,454 30 97.94% (n=1,454)
山东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告2026年第3期(总第529期) 2026-01-21 1,814 21 98.84% (n=1,814)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03