蜂蜜
蜂产品 品类排行 →
98.61% 合格率 (n=72)
72 总检测数
71 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 4 | 4 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2026-01-29 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 2 | 2 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 3 | 3 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 2 | 2 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-10-23 | 2025年第24期 → | 3 | 3 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-09-10 | 2025年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-08-06 | 2025年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 2 | 2 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-07-23 | 2025年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-04-09 | 2025年第7期 → | 2 | 2 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2025-02-18 | 2025年第3期 → | 2 | 2 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2024-11-21 | 2024年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2024-11-07 | 2024年第39期 → | 4 | 4 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2024-08-28 | 2024年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2024-06-04 | 2024年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2024-05-09 | 2024年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
| 2024-05-07 | 2024年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 蜂蜜 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 银座集团股份有限公司 | 济南市 | 2020-05-09 | 2020年第10期 → | 诺氟沙星,μg/kg |