枇杷蜂蜜
蜂产品 品类排行 →
97.67% 合格率 (n=43)
43 总检测数
42 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 4 | 4 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 2 | 2 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2025-04-09 | 2025年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2024-11-21 | 2024年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2024-11-07 | 2024年第39期 → | 2 | 2 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2024-08-28 | 2024年第30期 → | 2 | 2 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2024-08-14 | 2024年第28期 → | 3 | 3 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2024-06-04 | 2024年第18期 → | 2 | 2 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2024-04-02 | 2024年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2023-12-05 | 2023年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2023-09-13 | 2023年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2023-07-26 | 2023年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2023-06-13 | 2023年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2022-09-05 | 2022年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2022-07-21 | 2022年第24期 → | 2 | 2 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
| 2022-01-19 | 2022年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 枇杷蜂蜜 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 文登大润发商业有限公司 | 威海市 | 2020-05-09 | 2020年第10期 → | 诺氟沙星,μg/kg |