品类排行 / 食糖
食糖
主榜单:共 10 种产品 · 2,082 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | | | |
| 1 | 绵白糖 | 916 | 14 | 98.47% (n=916) |
| 2 | 白砂糖 | 748 | 4 | 99.47% (n=748) |
| 3 | 单晶体冰糖(分装) | 81 | 0 | 100.00% (n=81) |
| 4 | 红糖(分装) | 70 | 0 | 100.00% (n=70) |
| 5 | 单晶体冰糖 | 53 | 0 | 100.00% (n=53) |
| 6 | 红糖 | 50 | 0 | 100.00% (n=50) |
| 7 | 纯正红糖 | 47 | 0 | 100.00% (n=47) |
| 8 | 单晶冰糖 | 45 | 0 | 100.00% (n=45) |
| 9 | 单晶冰糖(分装) | 37 | 0 | 100.00% (n=37) |
| 10 | 赤砂糖 | 35 | 0 | 100.00% (n=35) |
查看完整榜单(含全部 151 种)→
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03