白砂糖
食糖 品类排行 →
99.47% 合格率 (n=748)
748 总检测数
744 合格数
4 不合格数
归入别名 白砂糖白砂糖(分装)白砂糖(分装)
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 8 | 8 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 20 | 20 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 22 | 22 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 13 | 13 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 8 | 8 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-04-15 | 2026年第9期 → | 12 | 12 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-01-29 | 2026年第4期 → | 7 | 7 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 8 | 8 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 7 | 7 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 4 | 4 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 2 | 2 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 7 | 7 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 8 | 8 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 6 | 6 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 8 | 8 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-10-23 | 2025年第24期 → | 16 | 16 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 6 | 6 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-09-10 | 2025年第20期 → | 10 | 10 | 100.00% | 白砂糖(分装)、白砂糖 |
| 2025-09-04 | 2025年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 白砂糖(分装) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 郓城县耀鑫食品有限公司 | 菏泽市 | 2023-06-28 | 2023年第19期 → | 初检结果:色值||190||IU||≤150 复检结果:色值||162||IU||≤150 |
| 临沭县倩倩百货商行 | 临沂市 | 2021-11-18 | 2021年第62期 → | 色值 |
| 山东贵诚集团购物中心有限公司贵诚超市新星店 | 枣庄市 | 2020-08-10 | 2020年第20期 → | 色值 |
| 沂源县南麻街道办事处赵秀兰百货商店 | 淄博市 | 2020-08-06 | 2020年第19期 → | 色值 |