饮用天然山泉水
瓶装水 品类排行 →
91.84% 合格率 (n=49)
49 总检测数
45 合格数
4 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2024-04-11 | 2024年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2024-04-09 | 2024年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2024-04-07 | 2024年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2024-04-02 | 2024年第6期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-11-30 | 2023年第42期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-11-28 | 2023年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-11-23 | 2023年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-11-07 | 2023年第35期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-09-13 | 2023年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-08-10 | 2023年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2023-01-30 | 2023年第1期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2022-11-24 | 2022年第44期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2022-11-22 | 2022年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2022-11-16 | 2022年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2022-10-26 | 2022年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
| 2022-10-24 | 2022年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然山泉水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 夏津县小小丽送水处 | 德州市 | 2024-04-02 | 2024年第6期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 罗庄区宏福超市 | 临沂市 | 2021-12-01 | 2021年第67期 → | 初检结果:溴酸盐||0.017||mg/L||≤0.01 复检结果:溴酸盐||0.0146||mg/L||≤0.01 |
| 沂水苏润商贸有限公司 | 临沂市 | 2021-11-16 | 2021年第59期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 邹城市孙志红百货商店 | 济宁市 | 2021-10-28 | 2021年第54期 → | 铜绿假单胞菌 |