食安档案

包装饮用水

瓶装水 品类排行 →

98.27% 合格率 (n=2,829)
2,829 总检测数
2,780 合格数
49 不合格数

覆盖时间范围 2019-09-26 ~ 2026-09-03

合格率排名 第 960 名

归入别名 「纯悦」包装饮用水农夫山泉饮用天然水凉白开(熟水饮用水)包装饮用水喝开水熟水饮用水天然山泉水屈臣氏饮用水康师傅包装饮用水纯悦包装饮用水饮用天然水饮用天然泉水饮用山泉水

合格率变化

图表加载中…

按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。

抽检记录

期号 合格数 完整样品名称
2026-09-03 2026年第22期 21 21 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、屈臣氏饮用水、喝开水熟水饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水
2026-08-20 2026年第21期 12 12 100.00% 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水
2026-07-29 2026年第20期 19 19 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、纯悦包装饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、「纯悦」包装饮用水
2026-07-22 2026年第19期 34 34 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、天然山泉水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水
2026-07-08 2026年第17期 6 6 100.00% 饮用天然水、包装饮用水
2026-06-25 2026年第16期 34 32 94.12% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、纯悦包装饮用水、屈臣氏饮用水、天然山泉水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水、「纯悦」包装饮用水
2026-05-21 2026年第15期 9 9 100.00% 饮用天然泉水、饮用天然水、天然山泉水、凉白开(熟水饮用水)、「纯悦」包装饮用水
2026-05-14 2026年第14期 19 17 89.47% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、天然山泉水、喝开水熟水饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水
2026-04-22 2026年第10期 4 4 100.00% 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水
2026-03-25 2026年第6期 7 6 85.71% 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水
2026-02-05 2026年第5期 7 7 100.00% 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水
2026-01-29 2026年第4期 3 2 66.67% 饮用天然泉水、包装饮用水
2026-01-21 2026年第3期 5 5 100.00% 饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水
2026-01-14 2026年第2期 11 11 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、纯悦包装饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)
2026-01-06 2026年第1期 16 16 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、「纯悦」包装饮用水
2025-12-16 2025年第34期 11 11 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、「纯悦」包装饮用水
2025-12-03 2025年第33期 7 7 100.00% 饮用天然泉水、屈臣氏饮用水、包装饮用水
2025-11-25 2025年第32期 22 22 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、纯悦包装饮用水、天然山泉水、包装饮用水、农夫山泉饮用天然水、「纯悦」包装饮用水
2025-11-20 2025年第31期 17 17 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)、农夫山泉饮用天然水、「纯悦」包装饮用水
2025-11-11 2025年第29期 38 38 100.00% 饮用山泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、屈臣氏饮用水、天然山泉水、喝开水熟水饮用水、包装饮用水、凉白开(熟水饮用水)

不合格清单

受检单位 不合格原因
方山店子山泉水(潍坊)有限公司 潍坊市 2026-06-25 2026年第16期 溴酸盐
山东玺仕饮品有限公司 泰安市 2026-06-25 2026年第16期 初检结果:亚硝酸盐
临沂市甘霖山泉水有限公司 临沂市 2026-05-14 2026年第14期 铜绿假单胞菌
临沂市甘霖山泉水有限公司 临沂市 2026-05-14 2026年第14期 铜绿假单胞菌
泰安市岱岳区满庄镇怡莲百货超市 泰安市 2026-03-25 2026年第6期 溴酸盐
临清市新华路可的烟酒门市部 聊城市 2026-01-29 2026年第4期 铜绿假单胞菌
新泰市青云街道世达矿泉水销售中心 泰安市 2025-04-23 2025年第9期 铜绿假单胞菌║0;0;8;7;2║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0;大肠菌群║<1;<1;1;<1;1║CFU/mL║n=5,c=0,m=0
惠民县淄角镇胥华副食百货超市 滨州市 2024-12-19 2024年第45期 溴酸盐
河东区李晓超纯净水销售处 临沂市 2024-10-16 2024年第35期 电导率[
东营港经济开发区盛都超市 东营市 2024-06-13 2024年第19期 初检结果:亚硝酸盐
鱼台县天顺副食门市部 济宁市 2024-04-09 2024年第8期 铜绿假单胞菌
金乡县金乡街道好清泉纯净水经营部 济宁市 2023-12-07 2023年第44期 铜绿假单胞菌
金乡县金乡街道好清泉纯净水经营部 济宁市 2023-12-07 2023年第44期 铜绿假单胞菌
邹城市铭鑫超市有限公司 济宁市 2023-11-30 2023年第42期 大肠菌群||1,<1,<1,2,2||CFU/mL||n=5 c=0 m=0;铜绿假单胞菌||17,3,0,12,54||CFU/250mL||n=5 c=0 m=0
山东盛滕山泉水有限公司 潍坊市 2023-11-28 2023年第41期 铜绿假单胞菌
德州市陵城区瑞国蔬菜水果超市 德州市 2023-05-24 2023年第14期 亚硝酸盐
泰安市泰山区源德百货超市 泰安市 2022-12-07 2022年第48期 铜绿假单胞菌
临沂江君纯净水有限公司 临沂市 2022-12-07 2022年第48期 铜绿假单胞菌
黄岛区云强水站 青岛市 2022-11-24 2022年第44期 铜绿假单胞菌
胶州市超市发超市 青岛市 2022-11-22 2022年第43期 铜绿假单胞菌

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03