饮用天然矿泉水
瓶装水 品类排行 →
99.52% 合格率 (n=1,463)
1,463 总检测数
1,456 合格数
7 不合格数
归入别名 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水天然矿泉水崂山矿泉水悦活饮用天然矿泉水阿尔卑斯饮用天然矿泉水饮用天然矿泉水
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 10 | 10 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 17 | 17 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、崂山矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 10 | 10 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 22 | 22 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、崂山矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-05-21 | 2026年第15期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 10 | 10 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、崂山矿泉水、天然矿泉水、伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-01-29 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 8 | 8 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、崂山矿泉水、天然矿泉水 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 10 | 10 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2025-11-13 | 2025年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 11 | 11 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 鲁鸿(昌邑)矿泉水经营有限公司 | 潍坊市 | 2024-04-09 | 2024年第8期 → | 初检结果:硝酸盐 |
| 山东宜快宜慢电子商务有限公司济南洪楼店 | 济南市 | 2022-11-28 | 2022年第45期 → | 锶||0.048||mg/L||≥0.20;偏硅酸||2.4||mg/L||≥25.0 |
| 环翠区都市花苑 | 未知 | 2022-08-10 | 2022年第28期 → | 硝酸盐 |
| 济宁利客商贸有限公司京杭店 | 济宁市 | 2022-06-29 | 2022年第21期 → | 初检结果:硝酸盐 |
| 山东禾牧康源商贸有限公司 | 济南市 | 2021-11-16 | 2021年第59期 → | 界限指标-偏硅酸 |
| 日照大润发商业有限公司 | 日照市 | 2021-06-15 | 2021年第26期 → | 亚硝酸盐 |
| 济宁清泉天然矿泉水有限公司营销中心 | 济宁市 | 2020-01-20 | 2020年第4期 → | 溴酸盐,mg/L║0.018║<0.01;复检结论:溴酸盐,mg/L║0.0167║<0.01 |