饮用纯净水
瓶装水 品类排行 →
99.04% 合格率 (n=2,716)
2,716 总检测数
2,690 合格数
26 不合格数
归入别名 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水)冰露饮用纯净水娃哈哈饮用纯净水怡宝饮用纯净水纯水乐 饮用纯净水蓝标饮用纯净水饮用纯净水
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 10 | 10 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用纯净水 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 31 | 31 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 31 | 31 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水、怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 10 | 10 | 100.00% | 饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 44 | 44 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-05-21 | 2026年第15期 → | 27 | 27 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 31 | 31 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-03-25 | 2026年第6期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用纯净水 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用纯净水 |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用纯净水 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 24 | 23 | 95.83% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 12 | 11 | 91.67% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 13 | 13 | 100.00% | 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 15 | 15 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 15 | 15 | 100.00% | 饮用纯净水、怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2025-11-13 | 2025年第30期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 24 | 24 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 39 | 39 | 100.00% | 饮用纯净水、蓝标饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、冰露饮用纯净水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 峄城区峨山镇硕豪百货商店 | 枣庄市 | 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 峄城区峨山镇肖长青百货商店 | 枣庄市 | 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 夏津县雷集镇金江超市 | 德州市 | 2025-08-13 | 2025年第18期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 莒县城阳北路钦润纯净水经营部 | 日照市 | 2024-05-30 | 2024年第17期 → | 电导率[ |
| 兰陵县庆元超市总店 | 临沂市 | 2024-04-16 | 2024年第10期 → | 电导率 |
| 山东天立科技发展有限公司 | 枣庄市 | 2023-11-21 | 2023年第39期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 山东小池水业有限公司 | 聊城市 | 2023-11-09 | 2023年第36期 → | 初检结果:亚硝酸盐 |
| 德州经济技术开发区誉满桶装水经销中心 | 德州市 | 2023-11-01 | 2023年第34期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 德州市德城区商储超市日鑫百货店 | 德州市 | 2023-09-13 | 2023年第28期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 菏泽市牡丹区顺通供水有限公司 | 菏泽市 | 2022-12-14 | 2022年第50期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 日照市岚山区仙林阁茶叶店 | 日照市 | 2022-03-23 | 2022年第9期 → | 电导率 |
| 魏丽 | 淄博市 | 2022-03-16 | 2022年第7期 → | 亚硝酸盐 |
| 济南市历城区唐王镇友谊商店 | 济南市 | 2021-10-28 | 2021年第55期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 天桥区赵江桶装水经营部 | 济南市 | 2021-10-19 | 2021年第50期 → | 初检结果:电导率[ |
| 历城区友嘉桶装水经营店 | 济南市 | 2021-08-12 | 2021年第36期 → | 初检结果:电导率[ |
| 山东盛德山泉水有限公司 | 潍坊市 | 2021-07-21 | 2021年第31期 → | 初检:耗氧量 |
| 临沂龙岳纯净水有限公司 | 临沂市 | 2020-10-15 | 2020年第31期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 临沂龙岳纯净水有限公司 | 临沂市 | 2020-10-15 | 2020年第31期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 荣成渡边水产有限公司 | 威海市 | 2020-04-30 | 2020年第9期 → | 大肠菌群,CFU/mL |
| 济南水长清饮用水有限公司 | 济南市 | 2019-12-18 | 2019年第45期 → | 初检结论:耗氧量 |