品类排行 / 饮料
饮料
主榜单:共 4 种产品 · 275 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 70 | 8 | 88.57% (n=70) |
| 2 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 132 | 9 | 93.18% (n=132) |
| 3 | 双柚复合果汁饮料 | 40 | 0 | 100.00% (n=40) |
| 4 | 可口可乐汽水 | 33 | 0 | 100.00% (n=33) |
品类排行 / 饮料
主榜单:共 4 种产品 · 275 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 70 | 8 | 88.57% (n=70) |
| 2 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 132 | 9 | 93.18% (n=132) |
| 3 | 双柚复合果汁饮料 | 40 | 0 | 100.00% (n=40) |
| 4 | 可口可乐汽水 | 33 | 0 | 100.00% (n=33) |
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31