食安档案

最新通告

2026-08-31

浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第27期)

总样品数 350 不合格数 6 合格率 98.29% (n=350)

数据看板

数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31 统计口径:监督抽检 + 你点我检

164,181 累计样品数
160,237 合格数
3,944 不合格数
97.60% 平均合格率 (n=164,181)

合格率趋势

图表加载中…

品类不合格率前十

名次品类
1 其他 1,472 119 91.92% (n=1,472)
2 食用农产品 36,092 2,027 94.38% (n=36,092)
3 瓶装水 1,445 77 94.67% (n=1,445)
4 蔬菜制品 5,873 217 96.31% (n=5,873)
5 水产制品 3,848 97 97.48% (n=3,848)
6 其他食品 123 3 97.56% (n=123)
7 炒货食品及坚果制品 6,347 152 97.61% (n=6,347)
8 蜂产品 661 15 97.73% (n=661)
9 酒类 5,848 117 98.00% (n=5,848)
10 糕点 9,935 194 98.05% (n=9,935)

查看完整品类排行 →

历史通告

通告标题日期抽检数不合格数合格率
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第27期) 2026-08-31 350 6 98.29% (n=350)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第26期) 2026-07-30 312 7 97.76% (n=312)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第25期) 2026-07-20 0 0 (n=0)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第24期) 2026-07-13 422 9 97.87% (n=422)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第23期) 2026-07-09 482 16 96.68% (n=482)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第22期) 2026-06-28 601 19 96.84% (n=601)
浙江省市场监督管理局端午专项食品安全监督抽检信息通告 2026-06-18 348 1 99.71% (n=348)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第20期) 2026-06-15 538 15 97.21% (n=538)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第19期) 2026-06-12 541 14 97.41% (n=541)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第18期) 2026-05-27 369 13 96.48% (n=369)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第17期) 2026-05-22 312 13 95.83% (n=312)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第16期) 2026-05-06 479 13 97.29% (n=479)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第15期) 2026-04-29 522 11 97.89% (n=522)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第14期) 2026-04-20 677 10 98.52% (n=677)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第13期) 2026-04-20 334 2 99.40% (n=334)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第12期) 2026-04-08 337 6 98.22% (n=337)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第11期) 2026-03-31 641 8 98.75% (n=641)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第9期) 2026-03-23 637 7 98.90% (n=637)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第10期) 2026-03-23 637 7 98.90% (n=637)
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第8期) 2026-03-13 642 7 98.91% (n=642)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31