食安档案

品类排行

共 38 个品类 · 49,113 种商品 · 164,181 条样本参与统计

名次 品类
1 其他 1,472 119 91.92% (n=1,472)
2 食用农产品 36,092 2,027 94.38% (n=36,092)
3 瓶装水 1,445 77 94.67% (n=1,445)
4 蔬菜制品 5,873 217 96.31% (n=5,873)
5 水产制品 3,848 97 97.48% (n=3,848)
6 其他食品 123 3 97.56% (n=123)
7 炒货食品及坚果制品 6,347 152 97.61% (n=6,347)
8 蜂产品 661 15 97.73% (n=661)
9 酒类 5,848 117 98.00% (n=5,848)
10 糕点 9,935 194 98.05% (n=9,935)
11 食糖 1,398 27 98.07% (n=1,398)
12 水果制品 2,680 50 98.13% (n=2,680)
13 淀粉及淀粉制品 3,849 69 98.21% (n=3,849)
14 饮料 5,750 99 98.28% (n=5,750)
15 餐饮食品 9,903 154 98.44% (n=9,903)
16 豆制品 5,668 69 98.78% (n=5,668)
17 方便食品 3,280 38 98.84% (n=3,280)
18 调味品 4,866 54 98.89% (n=4,866)
19 肉制品 7,160 79 98.90% (n=7,160)
20 速冻食品 3,303 29 99.12% (n=3,303)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31