食安档案

品类排行 / 肉制品

肉制品

主榜单:共 13 种产品 · 1,062 条样本参与统计(检测数 ≥30)

名次产品名
1 卤猪耳朵 46 5 89.13% (n=46)
2 腊肠 226 8 96.46% (n=226)
3 咸肉 65 2 96.92% (n=65)
4 卤牛肉 147 2 98.64% (n=147)
5 腊肉 74 1 98.65% (n=74)
6 酱鸭 186 1 99.46% (n=186)
7 腊鸡腿 70 0 100.00% (n=70)
8 香肠 66 0 100.00% (n=66)
9 盐水鸡 43 0 100.00% (n=43)
10 酱牛肉 39 0 100.00% (n=39)
11 蜜汁鸡翅 36 0 100.00% (n=36)
12 酱鸭舌 33 0 100.00% (n=33)
13 白切羊肉 31 0 100.00% (n=31)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31