品类排行 / 水果制品
水果制品
主榜单:共 5 种产品 · 348 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | | | |
| 1 | 柿饼 | 88 | 9 | 89.77% (n=88) |
| 2 | 枸杞 | 49 | 3 | 93.88% (n=49) |
| 3 | 芒果干 | 81 | 2 | 97.53% (n=81) |
| 4 | 山楂片 | 68 | 0 | 100.00% (n=68) |
| 5 | 柿子蜜饯 | 62 | 0 | 100.00% (n=62) |
查看完整榜单(含全部 1,179 种)→
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31