包装饮用水(饮用纯净水)
饮料 品类排行 →
88.57% 合格率 (n=70)
70 总检测数
62 合格数
8 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2024年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-02-18 | 2024年第6期 → | 2 | 2 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-02-02 | 2024年第5期 → | 3 | 3 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-01-22 | 2024年第3期 → | 3 | 3 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-12-27 | 2023年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-12-19 | 2023年第46期 → | 3 | 3 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-12-09 | 2023年第45期 → | 4 | 4 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-12-05 | 2023年第43期 → | 5 | 5 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-04-17 | 2023年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-03-22 | 2023年第12期 → | 1 | 0 | 0.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-03-10 | 2023年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-02-23 | 2023年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-01-18 | 2023年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-01-16 | 2023年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-01-15 | 2023年第1期 → | 2 | 2 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-01-13 | 2022年第48期 → | 6 | 6 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-01-08 | 2022年第46期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2023-01-05 | 2022年第44期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2022-12-09 | 2022年第42期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2022-11-28 | 2022年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 海宁市长安镇小叮当水店 | 嘉兴市 | 2023-03-22 | 2023年第12期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 诸暨市店口球宇食品店 | 绍兴市 | 2021-11-19 | 2021年第42期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 台州市黄岩秀芳副食品店 | 台州市 | 2021-11-19 | 2021年第42期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 诸暨市张洁矿泉水经营部 | 未知 | 2021-10-18 | 2021年第37期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 诸暨市城北黄勇饮用水商店 | 未知 | 2021-10-18 | 2021年第36期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 宁波市北仑区新碶壹站桶装饮用水店 | 宁波市 | 2021-04-30 | 2021年第13期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 宁波高新区青和水店 | 未知 | 2021-03-31 | 2021年第9期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 宁波市镇海区庄市龙潭纯净水供水站 | 宁波市 | 2021-03-22 | 2021年第8期 → | 铜绿假单胞菌 |