食安档案

品类排行 / 饮料 / 完整榜单

饮料 · 完整榜单

共 3,169 种产品 · 5,750 条样本参与统计

名次产品名
1 CC乳AD钙奶饮料 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
2 乌龙奶茶风味粉(固体饮料) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
3 九天仙果双柚汁复合果汁饮料 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
4 乳酸风味饮品 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
5 优质饮用水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
6 包装饮用水(波清) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
7 千岛之恋云端水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
8 千岛清源饮用纯净水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
9 千岛琍泉饮用天然水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
10 千岛碧源湖山泉水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
11 原味姜红糖 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
12 原味米浆风味固体饮料 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
13 可可牛乳含乳饮品 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
14 复合文旦汁饮料 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
15 天雾山泉纯天然山泉包装饮用水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
16 巴西莓粉 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
17 径山包装饮用水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
18 早安白菌复合益生菌固体饮料 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
19 明秀饮用纯净水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
20 有机西红柿枸杞原浆 样本较少 1 1 0.00% (n=1)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:浙江省市场监督管理局 更新于 2026-08-31