包装饮用水(饮用纯净水)
饮料 品类排行 →
93.18% 合格率 (n=132)
132 总检测数
123 合格数
9 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026年第9期 → | 1 | 0 | 0.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2026-02-02 | 2026年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2026-01-16 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2026-01-16 | 2026年第1期 → | 6 | 6 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2026-01-04 | 2025年第47期 → | 6 | 6 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2026-01-04 | 2025年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2025-12-06 | 2025年第44期 → | 3 | 3 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2025-12-04 | 2025年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2025-11-27 | 2025年第42期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2025-05-12 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-12-25 | 2024年第48期 → | 2 | 2 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-09-27 | 2024年第36期 → | 1 | 0 | 0.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-09-18 | 2024年第34期 → | 4 | 4 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-09-06 | 2024年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-08-28 | 2024年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-08-20 | 2024年第31期 → | 1 | 0 | 0.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-08-14 | 2024年第30期 → | 2 | 2 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-07-04 | 2024年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-06-20 | 2024年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
| 2024-06-04 | 2024年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 包装饮用水(饮用纯净水) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 慈溪龙涎纯净水有限公司 | 未知 | 2026-03-23 | 2026年第9期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 海宁市斜桥利桥副食品店 | 嘉兴市 | 2024-09-27 | 2024年第36期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 诸暨市天岩山泉水厂 | 绍兴市 | 2024-08-20 | 2024年第31期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 宁波杭州湾新区庆福饮用水厂 | 宁波市 | 2023-12-09 | 2023年第45期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 慈溪龙涎纯净水有限公司 | 宁波市 | 2023-11-09 | 2023年第40期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 宁波杭州湾新区庆福饮用水厂 | 宁波市 | 2023-11-09 | 2023年第40期 → | 亚硝酸盐 |
| 平湖市林埭镇吴秀娟纯净水店 | 嘉兴市 | 2023-10-16 | 2023年第37期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 余姚市小曹娥阮泉淼烟酒店 | 未知 | 2023-10-16 | 2023年第37期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 诸暨市店口球宇食品店 | 未知 | 2021-03-31 | 2021年第9期 → | 铜绿假单胞菌 |