品类排行 / 瓶装水
瓶装水
主榜单:共 5 种产品 · 6,316 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | | | |
| 1 | 包装饮用水 | 2,799 | 78 | 97.21% (n=2,799) |
| 2 | 饮用水 | 367 | 7 | 98.09% (n=367) |
| 3 | 饮用纯净水 | 1,471 | 5 | 99.66% (n=1,471) |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 1,595 | 5 | 99.69% (n=1,595) |
| 5 | 喝开水 熟水饮用水 | 84 | 0 | 100.00% (n=84) |
查看完整榜单(含全部 8 种)→
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10