食安档案

最新通告

2026-07-10

北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2026年第3期)

总样品数 1,608 不合格数 3 合格率 99.81% (n=1,608)

数据看板

数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10 统计口径:监督抽检 + 你点我检

348,701 累计样品数
344,756 合格数
3,945 不合格数
98.87% 平均合格率 (n=348,701)

合格率趋势

图表加载中…

品类不合格率前十

名次品类
1 其他 5,598 405 92.77% (n=5,598)
2 禽类及副产品 415 23 94.46% (n=415)
3 水产品 817 38 95.35% (n=817)
4 油脂及其制品 25 1 96.00% (n=25)
5 坚果与籽类食品 164 5 96.95% (n=164)
6 瓶/桶装饮用水 250 6 97.60% (n=250)
7 食用糖 43 1 97.67% (n=43)
8 酱腌菜 139 3 97.84% (n=139)
9 水产制品 217 4 98.16% (n=217)
10 酱油 254 4 98.43% (n=254)

查看完整品类排行 →

历史通告

通告标题日期抽检数不合格数合格率
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2026年第3期) 2026-07-10 1,608 3 99.81% (n=1,608)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2026年第2期) 2026-03-27 648 1 99.85% (n=648)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2026年第1期) 2026-02-11 785 0 100.00% (n=785)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第40期) 2025-12-12 954 3 99.69% (n=954)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第39期) 2025-10-22 718 13 98.19% (n=718)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第38期) 2025-10-17 761 11 98.55% (n=761)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第37期) 2025-10-15 743 12 98.38% (n=743)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第36期) 2025-09-30 746 12 98.39% (n=746)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第35期) 2025-09-26 790 12 98.48% (n=790)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第34期) 2025-09-24 777 11 98.58% (n=777)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第33期) 2025-09-19 771 10 98.70% (n=771)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第32期) 2025-09-17 807 14 98.27% (n=807)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第31期) 2025-09-12 825 10 98.79% (n=825)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第30期) 2025-08-29 828 9 98.91% (n=828)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第29期) 2025-08-22 817 12 98.53% (n=817)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第28期) 2025-08-16 807 12 98.51% (n=807)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第27期) 2025-08-08 851 13 98.47% (n=851)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第26期) 2025-08-01 875 15 98.29% (n=875)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第25期) 2025-07-25 854 13 98.48% (n=854)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2025年第24期) 2025-07-18 748 10 98.66% (n=748)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10