食安档案

品类排行

共 98 个品类 · 91,855 种商品 · 348,701 条样本参与统计

名次 品类
1 其他 5,598 405 92.77% (n=5,598)
2 禽类及副产品 415 23 94.46% (n=415)
3 水产品 817 38 95.35% (n=817)
4 油脂及其制品 25 1 96.00% (n=25)
5 坚果与籽类食品 164 5 96.95% (n=164)
6 瓶/桶装饮用水 250 6 97.60% (n=250)
7 食用糖 43 1 97.67% (n=43)
8 酱腌菜 139 3 97.84% (n=139)
9 水产制品 217 4 98.16% (n=217)
10 酱油 254 4 98.43% (n=254)
11 瓶装水 6,343 96 98.49% (n=6,343)
12 糕点 1,554 22 98.58% (n=1,554)
13 蔬菜 218 3 98.62% (n=218)
14 饼干 447 6 98.66% (n=447)
15 冷冻饮品 545 7 98.72% (n=545)
16 谷物粉类制品 319 4 98.75% (n=319)
17 罐头食品 250 3 98.80% (n=250)
18 蜜饯果脯 273 3 98.90% (n=273)
19 餐饮食品 1,922 21 98.91% (n=1,922)
20 食用农产品 295,400 3,163 98.93% (n=295,400)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10