食安档案

饮用天然矿泉水

瓶装水 品类排行 →

99.69% 合格率 (n=1,595)
1,595 总检测数
1,590 合格数
5 不合格数

覆盖时间范围 2018-06-08 ~ 2026-02-11

合格率排名 第 746 名

归入别名 ALKAQUA 爱夸饮用天然矿泉水ALKAQUA爱夸饮用天然矿泉水一品香山矿泉水云海湾饮用天然矿泉水伊刻活泉火山低温活泉矿泉水依云天然矿泉水农夫山泉天然矿泉水天然弱碱性矿泉水天然火山矿泉水天然矿泉水天然雪山矿泉水娃哈哈饮用天然矿泉水屈臣氏天然矿泉水崂山矿泉水弱碱性天然矿泉水悦活饮用天然矿泉水斐泉天然矿泉水昆仑山雪山矿泉水有矿天然软矿泉水涵养泉 偏硅酸型饮用天然矿泉水涵养泉 饮用天然矿泉水涵养泉饮用天然矿泉水百岁山饮用天然矿泉水芙丝®饮用天然矿泉水芙丝饮用天然矿泉水蓝涧饮用天然矿泉水西藏冰川矿泉水西藏冰川矿泉水 饮用天然矿泉水西藏冰川矿泉水饮用天然矿泉水长白山天泉饮用天然矿泉水长白雪天然雪山矿泉水阿尔卑斯饮用天然矿泉水雪山矿泉水饮用天然矿泉水饮用天然矿泉水(偏硅酸型)

合格率变化

图表加载中…

按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。

抽检记录

期号 合格数 完整样品名称
2026-02-11 2026年第1期 9 9 100.00% 饮用天然矿泉水(偏硅酸型)、饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、天然矿泉水、依云天然矿泉水
2025-12-12 2025年第40期 4 4 100.00% 饮用天然矿泉水、农夫山泉天然矿泉水
2025-10-15 2025年第37期 4 4 100.00% 饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、农夫山泉天然矿泉水
2025-09-24 2025年第34期 3 3 100.00% 饮用天然矿泉水、长白雪天然雪山矿泉水
2025-09-12 2025年第31期 2 2 100.00% 饮用天然矿泉水
2025-08-22 2025年第29期 1 0 0.00% 一品香山矿泉水
2025-08-16 2025年第28期 3 3 100.00% 饮用天然矿泉水、百岁山饮用天然矿泉水、天然矿泉水
2025-08-01 2025年第26期 4 4 100.00% 饮用天然矿泉水、斐泉天然矿泉水、农夫山泉天然矿泉水
2025-07-08 2025年第22期 14 14 100.00% 饮用天然矿泉水、长白雪天然雪山矿泉水、芙丝饮用天然矿泉水、悦活饮用天然矿泉水、天然矿泉水、农夫山泉天然矿泉水
2025-05-30 2025年第17期 3 3 100.00% 饮用天然矿泉水、长白雪天然雪山矿泉水
2025-04-18 2025年第13期 4 4 100.00% 饮用天然矿泉水、天然雪山矿泉水
2025-03-31 2025年第10期 3 3 100.00% 饮用天然矿泉水
2025-02-21 2025年第8期 1 1 100.00% 饮用天然矿泉水
2025-02-12 2025年第6期 3 3 100.00% 饮用天然矿泉水、西藏冰川矿泉水饮用天然矿泉水、弱碱性天然矿泉水
2025-02-08 2025年第5期 1 1 100.00% 依云天然矿泉水
2025-01-23 2025年第4期 5 5 100.00% 饮用天然矿泉水、西藏冰川矿泉水、芙丝饮用天然矿泉水
2025-01-20 2025年第3期 6 6 100.00% 饮用天然矿泉水、长白雪天然雪山矿泉水、芙丝饮用天然矿泉水
2025-01-10 2025年第2期 1 1 100.00% 饮用天然矿泉水
2025-01-08 2025年第1期 7 7 100.00% 饮用天然矿泉水、西藏冰川矿泉水、弱碱性天然矿泉水、天然雪山矿泉水
2024-12-20 2024年第72期 7 7 100.00% 饮用天然矿泉水、长白雪天然雪山矿泉水、西藏冰川矿泉水饮用天然矿泉水、斐泉天然矿泉水、弱碱性天然矿泉水

不合格清单

受检单位生产企业 不合格原因
北京樱桃泉矿泉水厂 北京樱桃泉矿泉水厂 北京市 2025-08-22 2025年第29期 溴酸盐
北京密清泉水站 北京不老保健饮料有限公司 北京市 2023-08-25 2023年第52期 铜绿假单胞菌
北京洪成商贸有限公司 北京乐得天然矿泉水有限责任公司 北京市 2021-07-23 2021年第32期 铜绿假单胞菌
北京樱桃泉矿泉水厂 北京樱桃泉矿泉水厂 北京市 2020-09-11 2020年第39期 铜绿假单胞菌
北京好旺多超市 日照市凌云海糖业集团有限公司 北京市 2020-03-20 2020年第14期 溴酸盐

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10