饮用水
瓶装水 品类排行 →
98.09% 合格率 (n=367)
367 总检测数
360 合格数
7 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2025-10-15 | 2025年第37期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用水 |
| 2025-09-12 | 2025年第31期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用水 |
| 2025-08-22 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2024-10-25 | 2024年第59期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用水 |
| 2024-07-10 | 2024年第35期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用水 |
| 2024-07-05 | 2024年第34期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用水 |
| 2024-05-24 | 2024年第23期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用水 |
| 2024-04-26 | 2024年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-12-28 | 2023年第77期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-12-22 | 2023年第76期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-12-20 | 2023年第75期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-12-18 | 2023年第74期 → | 2 | 2 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-12-13 | 2023年第73期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用水 |
| 2023-12-06 | 2023年第71期 → | 1 | 0 | 0.00% | 饮用水 |
| 2023-12-01 | 2023年第70期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-11-22 | 2023年第67期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-11-17 | 2023年第66期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-11-12 | 2023年第64期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用水 |
| 2023-10-26 | 2023年第60期 → | 6 | 6 | 100.00% | 饮用水 |
不合格清单
| 受检单位 | 生产企业 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京玉祥瑞彤会商贸有限公司 | 北京景田食品饮料有限公司 | 北京市 | 2023-12-13 | 2023年第73期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 北京东光源兴泰饮用水有限公司 | 北京东光源兴泰饮用水有限公司 | 北京市 | 2023-12-06 | 2023年第71期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 北京东光源兴泰饮用水有限公司 | 北京东光源兴泰饮用水有限公司 | 北京市 | 2021-12-10 | 2021年第59期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 北京顺通佳运商贸有限公司 | 北京可林娜水业有限公司 | 北京市 | 2021-11-19 | 2021年第53期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 北京众合先创商贸中心 | 北京龙泉峡古水厂 | 北京市 | 2021-10-29 | 2021年第47期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 北京众合先创商贸中心 | 北京龙泉峡古水厂 | 北京市 | 2021-10-29 | 2021年第47期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 北京新晶晶亮丽水站 | 北京燕峰给水设备有限公司 | 北京市 | 2021-01-08 | 2021年第1期 → | 铜绿假单胞菌 |