食安档案

饮用纯净水

瓶装水 品类排行 →

99.66% 合格率 (n=1,471)
1,471 总检测数
1,466 合格数
5 不合格数

覆盖时间范围 2018-06-08 ~ 2026-02-11

合格率排名 第 749 名

归入别名 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水)健滴饮用纯净水双益达纯净水娃哈哈饮用纯净水康师傅优悦饮用纯净水怡宝饮用纯净水怡寳饮用纯净水怡寶饮用纯净水惠相随饮用纯净水惠相随(饮用纯净水)摆泉饮用纯净水润田饮用纯净水真水饮用纯净水纯水乐 饮用纯净水纯水乐饮用纯净水羽笛饮用纯净水胜鑫饮用纯净水航天小五泉纯净水西山粼泉饮用纯净水银狐洞饮用纯净水雀巢优活饮用纯净水饮用纯净水黛维霖饮用纯净水

合格率变化

图表加载中…

按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。

抽检记录

期号 合格数 完整样品名称
2026-02-11 2026年第1期 2 2 100.00% 娃哈哈饮用纯净水
2025-12-12 2025年第40期 9 9 100.00% 饮用纯净水、怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-10-15 2025年第37期 1 1 100.00% 饮用纯净水
2025-08-22 2025年第29期 1 1 100.00% 胜鑫饮用纯净水
2025-08-16 2025年第28期 1 1 100.00% 娃哈哈饮用纯净水
2025-08-01 2025年第26期 5 5 100.00% 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-07-08 2025年第22期 17 17 100.00% 饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水、怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-05-30 2025年第17期 1 1 100.00% 娃哈哈饮用纯净水
2025-04-18 2025年第13期 3 3 100.00% 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-03-31 2025年第10期 3 3 100.00% 饮用纯净水
2025-02-21 2025年第8期 2 2 100.00% 怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-02-19 2025年第7期 2 2 100.00% 饮用纯净水
2025-02-12 2025年第6期 2 2 100.00% 怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-02-08 2025年第5期 1 1 100.00% 饮用纯净水
2025-01-23 2025年第4期 2 2 100.00% 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-01-20 2025年第3期 1 1 100.00% 饮用纯净水
2025-01-10 2025年第2期 13 13 100.00% 饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2025-01-08 2025年第1期 5 5 100.00% 饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水
2024-12-20 2024年第72期 7 7 100.00% 饮用纯净水、纯水乐 饮用纯净水、怡寶饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水、双益达纯净水
2024-12-06 2024年第69期 2 2 100.00% 怡宝饮用纯净水、娃哈哈饮用纯净水

不合格清单

受检单位生产企业 不合格原因
北京万客利兴商贸中心 北京樱桃泉矿泉水厂 北京市 2024-11-20 2024年第64期 铜绿假单胞菌
北京辰顺方水站 滦平县福运泉食品有限公司 北京市 2023-12-08 2023年第72期 铜绿假单胞菌
北京胜鑫水厂有限公司 北京胜鑫水厂有限公司 北京市 2022-11-09 2022年第66期 铜绿假单胞菌
北京天宁怡品饮料有限公司 北京天宁怡品饮料有限公司 北京市 2021-11-10 2021年第50期 铜绿假单胞菌
北京汇利伟业贸易有限公司 北京伊科达工贸有限公司 北京市 2021-02-03 2021年第6期 铜绿假单胞菌

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:北京市市场监督管理局 更新于 2026-07-10