食安档案

品类排行

共 35 个品类 · 34,336 种商品 · 88,597 条样本参与统计

名次 品类
1 其他 1,758 802 54.38% (n=1,758)
2 桶装水 18 4 77.78% (n=18)
3 瓶装水 934 41 95.61% (n=934)
4 炒货食品及坚果制品 2,240 72 96.79% (n=2,240)
5 食用农产品 24,972 732 97.07% (n=24,972)
6 餐饮食品 6,440 171 97.34% (n=6,440)
7 食糖 206 5 97.57% (n=206)
8 饮料 4,194 100 97.62% (n=4,194)
9 茶叶及相关制品 512 11 97.85% (n=512)
10 饼干 1,196 25 97.91% (n=1,196)
11 蔬菜制品 1,292 26 97.99% (n=1,292)
12 糕点 4,087 78 98.09% (n=4,087)
13 淀粉及淀粉制品 2,063 37 98.21% (n=2,063)
14 调味品 3,741 61 98.37% (n=3,741)
15 酒类 4,685 72 98.46% (n=4,685)
16 冷冻饮品 458 7 98.47% (n=458)
17 方便食品 2,282 31 98.64% (n=2,282)
18 蜂产品 356 4 98.88% (n=356)
19 豆制品 1,174 12 98.98% (n=1,174)
20 薯类和膨化食品 1,167 9 99.23% (n=1,167)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:河南省市场监督管理局 更新于 2026-08-18