品类排行 / 调味品
调味品
主榜单:共 6 种产品 · 490 条样本参与统计(检测数 ≥30)
| 名次 | 产品名 | | | |
| 1 | 甜面酱 | 108 | 5 | 95.37% (n=108) |
| 2 | 鸡精调味料 | 91 | 1 | 98.90% (n=91) |
| 3 | 芝麻酱 | 96 | 1 | 98.96% (n=96) |
| 4 | 味精 | 104 | 0 | 100.00% (n=104) |
| 5 | 味精(分装) | 57 | 0 | 100.00% (n=57) |
| 6 | 花椒油 | 34 | 0 | 100.00% (n=34) |
查看完整榜单(含全部 1,821 种)→
数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:河南省市场监督管理局 更新于 2026-08-18