食安档案

最新通告

2026-08-18

河南省市场监督管理局关于2026年第20期食品抽检情况的通告

总样品数 1,570 不合格数 37 合格率 97.64% (n=1,570)

数据看板

数据来源:河南省市场监督管理局 更新于 2026-08-18 统计口径:监督抽检 + 你点我检

88,597 累计样品数
86,210 合格数
2,387 不合格数
97.31% 平均合格率 (n=88,597)

合格率趋势

图表加载中…

品类不合格率前十

名次品类
1 其他 1,758 802 54.38% (n=1,758)
2 桶装水 18 4 77.78% (n=18)
3 瓶装水 934 41 95.61% (n=934)
4 炒货食品及坚果制品 2,240 72 96.79% (n=2,240)
5 食用农产品 24,972 732 97.07% (n=24,972)
6 餐饮食品 6,440 171 97.34% (n=6,440)
7 食糖 206 5 97.57% (n=206)
8 饮料 4,194 100 97.62% (n=4,194)
9 茶叶及相关制品 512 11 97.85% (n=512)
10 饼干 1,196 25 97.91% (n=1,196)

查看完整品类排行 →

历史通告

通告标题日期抽检数不合格数合格率
河南省市场监督管理局关于2026年第20期食品抽检情况的通告 2026-08-18 1,570 37 97.64% (n=1,570)
河南省市场监督管理局关于2026年第19期食品抽检情况的通告 2026-07-22 1,588 36 97.73% (n=1,588)
河南省市场监督管理局关于2026年第18期食品抽检情况的通告 2026-07-14 1,610 39 97.58% (n=1,610)
河南省市场监督管理局关于2026年第17期食品抽检情况的通告 2026-07-08 1,510 36 97.62% (n=1,510)
河南省市场监督管理局关于2026年第16期食品抽检情况的通告 2026-07-01 1,470 38 97.41% (n=1,470)
河南省市场监督管理局关于2026年第15期食品抽检情况的通告 2026-06-24 1,646 43 97.39% (n=1,646)
河南省市场监督管理局关于粽子产品专项监督抽检情况的通告 2026-06-16 80 0 100.00% (n=80)
河南省市场监督管理局关于2026年第13期食品抽检情况的通告 2026-05-27 1,610 41 97.45% (n=1,610)
河南省市场监督管理局关于2026年第12期食品抽检情况的通告 2026-05-19 1,675 43 97.43% (n=1,675)
河南省市场监督管理局关于2026年第11期食品抽检情况的通告 2026-05-12 1,722 45 97.39% (n=1,722)
河南省市场监督管理局关于2026年第10期食品抽检情况的通告 2026-05-08 1,661 43 97.41% (n=1,661)
河南省市场监督管理局关于2026年第9期食品抽检情况的通告 2026-04-30 1,710 45 97.37% (n=1,710)
河南省市场监督管理局关于2026年第8期食品抽检情况的通告 2026-04-24 1,689 43 97.45% (n=1,689)
河南省市场监督管理局关于2026年第7期食品抽检情况的通告 2026-04-21 1,665 43 97.42% (n=1,665)
河南省市场监督管理局关于2026年第6期食品抽检情况的通告 2026-04-16 1,722 45 97.39% (n=1,722)
河南省市场监督管理局关于2026年第5期食品抽检情况的通告 2026-04-13 1,695 44 97.40% (n=1,695)
河南省市场监督管理局关于2026年第4期食品抽检情况的通告 2026-04-02 1,660 43 97.41% (n=1,660)
河南省市场监督管理局关于2026年第3期食品抽检情况的通告 2026-03-16 1,726 45 97.39% (n=1,726)
河南省市场监督管理局关于2026年第2期食品抽检情况的通告 2026-01-14 1,690 44 97.40% (n=1,690)
河南省市场监督管理局关于2026年第1期食品抽检情况的通告 2026-01-07 1,740 45 97.41% (n=1,740)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:河南省市场监督管理局 更新于 2026-08-18