土蜂蜜
蜂产品 品类排行 →
92.86% 合格率 (n=70)
70 总检测数
65 合格数
5 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2026-05-22 | 2026年第17期 → | 3 | 3 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2026-02-09 | 2026年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2026-02-02 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2025-05-12 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2025-04-07 | 2025年第11期 → | 3 | 3 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2025-03-11 | 2025年第7期 → | 1 | 0 | 0.00% | 土蜂蜜 |
| 2025-01-26 | 2025年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2025-01-26 | 2025年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2024-03-04 | 2024年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2024-02-18 | 2024年第6期 → | 2 | 2 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2024-02-02 | 2024年第5期 → | 1 | 0 | 0.00% | 土蜂蜜 |
| 2024-01-22 | 2024年第3期 → | 1 | 0 | 0.00% | 土蜂蜜 |
| 2024-01-15 | 2024年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2023-12-27 | 2023年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2023-10-16 | 2023年第37期 → | 4 | 4 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2023-07-12 | 2023年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2023-01-15 | 2023年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2023-01-10 | 2022年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
| 2023-01-05 | 2022年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 土蜂蜜 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 永康市斤精蜂产品有限公司 | 金华市 | 2025-03-11 | 2025年第7期 → | 嗜渗酵母计数 |
| 台州欧尚超市有限公司 | 未知 | 2024-02-02 | 2024年第5期 → | 菌落总数 |
| 丽水市莲都区涂华土特产店 | 丽水市 | 2024-01-22 | 2024年第3期 → | 甲硝唑 |
| 淳安县千岛湖农贸市场成多食品摊位 | 未知 | 2021-06-11 | 2021年第17期 → | 嗜渗酵母计数 |
| 华润万家生活超市(浙江)有限公司周巷镇东路店 | 未知 | 2021-06-11 | 2021年第17期 → | 嗜渗酵母计数 |