多宝鱼
食用农产品 品类排行 →
84.38% 合格率 (n=32)
32 总检测数
27 合格数
5 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2023-11-21 | 2023年第42期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2023-02-20 | 2023年第7期 → | 2 | 2 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2023-01-15 | 2023年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2023-01-10 | 2022年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2022-12-09 | 2022年第42期 → | 1 | 0 | 0.00% | 多宝鱼 |
| 2022-11-18 | 2022年第39期 → | 1 | 0 | 0.00% | 多宝鱼 |
| 2022-10-21 | 2022年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2022-10-18 | 2022年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-09-30 | 2021年第35期 → | 2 | 2 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-09-03 | 2021年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-07-23 | 2021年第25期 → | 2 | 2 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-06-25 | 2021年第21期 → | 1 | 0 | 0.00% | 多宝鱼 |
| 2021-06-02 | 2021年第16期 → | 2 | 0 | 0.00% | 多宝鱼 |
| 2021-05-11 | 2021年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-04-23 | 2021年第12期 → | 1 | 1 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-03-22 | 2021年第8期 → | 3 | 3 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-03-13 | 2021年第7期 → | 3 | 3 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-03-05 | 2021年第6期 → | 4 | 4 | 100.00% | 多宝鱼 |
| 2021-02-05 | 2021年第4期 → | 2 | 2 | 100.00% | 多宝鱼 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 浦江县元仙水产店 | 未知 | 2022-12-09 | 2022年第42期 → | 恩诺沙星 |
| 衢州市衢江区加迷水产品商行 | 衢州市 | 2022-11-18 | 2022年第39期 → | 恩诺沙星 |
| 衢州双发农贸市场胡祥明 | 衢州市 | 2021-06-25 | 2021年第21期 → | 恩诺沙星 |
| 台州市椒江成伟水产品商行 | 台州市 | 2021-06-02 | 2021年第16期 → | 恩诺沙星 |
| 台州市椒江双宇水产品商行 | 台州市 | 2021-06-02 | 2021年第16期 → | 恩诺沙星 |