豆腐
豆制品 品类排行 →
99.04% 合格率 (n=313)
313 总检测数
310 合格数
3 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026年第27期 → | 3 | 3 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-07-30 | 2026年第26期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-07-13 | 2026年第24期 → | 3 | 3 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-07-09 | 2026年第23期 → | 3 | 3 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-06-28 | 2026年第22期 → | 4 | 4 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-06-15 | 2026年第20期 → | 3 | 3 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-04-20 | 2026年第14期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-03-23 | 2026年第9期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-03-23 | 2026年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-03-02 | 2026年第7期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-02-13 | 2026年第6期 → | 8 | 8 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-01-16 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-01-16 | 2026年第1期 → | 7 | 7 | 100.00% | 豆腐 |
| 2026-01-04 | 2025年第48期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2025-12-15 | 2025年第45期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2025-12-04 | 2025年第43期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2025-11-27 | 2025年第42期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
| 2025-11-17 | 2025年第41期 → | 3 | 3 | 100.00% | 豆腐 |
| 2025-11-13 | 2025年第40期 → | 10 | 10 | 100.00% | 豆腐 |
| 2025-10-28 | 2025年第38期 → | 2 | 2 | 100.00% | 豆腐 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市周巷缪丽飞豆制品摊 | 未知 | 2024-10-08 | 2024年第37期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 温岭市箬横佳伟豆制品店 | 未知 | 2023-11-21 | 2023年第41期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 慈溪市附海小徐食品小作坊 | 宁波市 | 2023-02-20 | 2023年第7期 → | 苯甲酸及其钠盐 |