沙琪玛
糕点 品类排行 →
93.88% 合格率 (n=49)
49 总检测数
46 合格数
3 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2025-12-26 | 2025年第46期 → | 1 | 0 | 0.00% | 沙琪玛 |
| 2025-10-09 | 2025年第36期 → | 1 | 0 | 0.00% | 沙琪玛 |
| 2025-09-12 | 2025年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2025-08-19 | 2025年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2025-02-24 | 2025年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2025-01-26 | 2025年第2期 → | 2 | 2 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2025-01-15 | 2025年第1期 → | 2 | 2 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-12-02 | 2024年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-09-06 | 2024年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-08-05 | 2024年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-07-15 | 2024年第25期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-06-04 | 2024年第20期 → | 3 | 3 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-02-18 | 2024年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2024-01-05 | 2024年第1期 → | 3 | 3 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2023-12-19 | 2023年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2023-12-05 | 2023年第44期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2023-11-21 | 2023年第42期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2023-07-12 | 2023年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
| 2023-06-09 | 2023年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 沙琪玛 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建德新安江品淳食品店(个体工商户) | 杭州市 | 2025-12-26 | 2025年第46期 → | 过氧化值 |
| 新昌县益民食品商行 | 未知 | 2025-10-09 | 2025年第36期 → | 过氧化值 |
| 金华市婺城区喜跃超市 | 金华市 | 2022-10-18 | 2022年第34期 → | 过氧化值 |