玉米馒头
餐饮食品 品类排行 →
93.55% 合格率 (n=31)
31 总检测数
29 合格数
2 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026年第12期 → | 2 | 2 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2026-03-13 | 2026年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2026-03-02 | 2026年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2025-08-18 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2025-07-14 | 2025年第25期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2025-03-03 | 2025年第6期 → | 1 | 0 | 0.00% | 玉米馒头 |
| 2025-02-14 | 2025年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2025-01-26 | 2025年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2025-01-26 | 2025年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2024-12-25 | 2024年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-09-08 | 2023年第36期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-08-24 | 2023年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-08-03 | 2023年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-06-15 | 2023年第24期 → | 2 | 2 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-05-19 | 2023年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-04-17 | 2023年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-03-31 | 2023年第13期 → | 1 | 0 | 0.00% | 玉米馒头 |
| 2023-03-01 | 2023年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2023-01-18 | 2023年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
| 2022-05-23 | 2022年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 玉米馒头 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宁波鄞州新城宣建文包子店 | 宁波市 | 2025-03-03 | 2025年第6期 → | 脱氢乙酸及其钠盐 |
| 东阳市巍山镇纤纤食品摊 | 金华市 | 2023-03-31 | 2023年第13期 → | 山梨酸及其钾盐 |