糖醋大蒜
蔬菜制品 品类排行 →
88.64% 合格率 (n=44)
44 总检测数
39 合格数
5 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2026年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2026-06-12 | 2026年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2026-03-23 | 2026年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2025-11-13 | 2025年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2025-10-28 | 2025年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-12-25 | 2024年第48期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-12-02 | 2024年第45期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-11-25 | 2024年第44期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-09-18 | 2024年第35期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-09-18 | 2024年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-09-06 | 2024年第33期 → | 1 | 0 | 0.00% | 糖醋大蒜 |
| 2024-07-26 | 2024年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2023-12-09 | 2023年第45期 → | 1 | 0 | 0.00% | 糖醋大蒜 |
| 2023-11-09 | 2023年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2023-11-03 | 2023年第39期 → | 1 | 0 | 0.00% | 糖醋大蒜 |
| 2023-10-30 | 2023年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2023-04-28 | 2023年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2023-01-05 | 2022年第44期 → | 3 | 3 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2022-10-21 | 2022年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
| 2022-09-30 | 2022年第32期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖醋大蒜 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 南浔章三宝食品店 | 湖州市 | 2024-09-06 | 2024年第33期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 杭州经济技术开发区日勤综合商店 | 未知 | 2023-12-09 | 2023年第45期 → | 二氧化硫残留量 |
| 海宁市斜桥镇李立富购物超市 | 嘉兴市 | 2023-11-03 | 2023年第39期 → | 二氧化硫残留量 |
| 温州市龙湾状元农贸市场张少连豆芽摊 | 温州市 | 2022-06-23 | 2022年第18期 → | 纽甜 |
| 诸暨市寿丽旦食品店 | 绍兴市 | 2022-05-07 | 2022年第11期 → | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |