原味瓜子
炒货食品及坚果制品 品类排行 →
94.24% 合格率 (n=139)
139 总检测数
131 合格数
8 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026年第19期 → | 2 | 2 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-04-29 | 2026年第15期 → | 1 | 0 | 0.00% | 原味瓜子 |
| 2026-04-20 | 2026年第14期 → | 2 | 1 | 50.00% | 原味瓜子 |
| 2026-04-20 | 2026年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-03-31 | 2026年第11期 → | 5 | 4 | 80.00% | 原味瓜子 |
| 2026-03-23 | 2026年第9期 → | 3 | 3 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-03-23 | 2026年第10期 → | 2 | 2 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-03-13 | 2026年第8期 → | 6 | 6 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-03-02 | 2026年第7期 → | 6 | 6 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-02-13 | 2026年第6期 → | 4 | 4 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-02-02 | 2026年第3期 → | 1 | 0 | 0.00% | 原味瓜子 |
| 2026-01-16 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-01-16 | 2026年第1期 → | 2 | 2 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2026-01-04 | 2025年第47期 → | 2 | 2 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2025-12-06 | 2025年第44期 → | 2 | 2 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2025-12-04 | 2025年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2025-11-13 | 2025年第40期 → | 2 | 2 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2025-11-04 | 2025年第39期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2025-04-14 | 2025年第12期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味瓜子 |
| 2025-04-07 | 2025年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 原味瓜子 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 海盐县百步镇邢梅子食品店 | 嘉兴市 | 2026-04-29 | 2026年第15期 → | 过氧化值 |
| 海盐县于城小林水果批发部 | 嘉兴市 | 2026-04-20 | 2026年第14期 → | 过氧化值 |
| 丽水市莲都区粤客隆超市 | 丽水市 | 2026-03-31 | 2026年第11期 → | 过氧化值 |
| 永康市丰意超市 | 金华市 | 2026-02-02 | 2026年第3期 → | 过氧化值 |
| 杭州德胜食品市场啊山食品经营部 | 杭州市 | 2024-06-04 | 2024年第20期 → | 过氧化值 |
| 义乌市功德炒货商行 | 金华市 | 2023-05-26 | 2023年第21期 → | 过氧化值 |
| 华润万家生活超市(浙江)有限公司平湖银河苑店 | 嘉兴市 | 2023-05-15 | 2023年第19期 → | 过氧化值 |
| 桐乡市石门百味屋副食品店 | 嘉兴市 | 2023-03-10 | 2023年第10期 → | 过氧化值 |