洋槐蜂蜜
蜂产品 品类排行 →
99.26% 合格率 (n=136)
136 总检测数
135 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2026年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2026-06-15 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2026-06-12 | 2026年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2026-05-27 | 2026年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2026-03-31 | 2026年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2026-02-09 | 2026年第5期 → | 2 | 2 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2026-02-02 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2025-04-14 | 2025年第12期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2025-01-15 | 2025年第1期 → | 3 | 3 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2025-01-03 | 2024年第49期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2024-09-18 | 2024年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2024-07-31 | 2024年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2024-07-26 | 2024年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2024-02-18 | 2024年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2024-01-15 | 2024年第2期 → | 3 | 3 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2023-12-27 | 2023年第48期 → | 3 | 3 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2023-12-19 | 2023年第47期 → | 4 | 4 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2023-12-19 | 2023年第46期 → | 3 | 3 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2023-12-09 | 2023年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
| 2023-12-05 | 2023年第43期 → | 2 | 2 | 100.00% | 洋槐蜂蜜 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市天保蜂业有限公司 | 宁波市 | 2021-12-13 | 2021年第45期 → | 嗜渗酵母计数 |