老豆腐
豆制品 品类排行 →
98.16% 合格率 (n=217)
217 总检测数
213 合格数
4 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2026年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-07-09 | 2026年第23期 → | 2 | 2 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-06-28 | 2026年第22期 → | 2 | 2 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-03-23 | 2026年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-03-23 | 2026年第10期 → | 2 | 2 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-03-13 | 2026年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-03-02 | 2026年第7期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-02-13 | 2026年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-01-16 | 2026年第1期 → | 4 | 4 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-01-04 | 2025年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2026-01-04 | 2025年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-12-26 | 2025年第46期 → | 2 | 2 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-12-15 | 2025年第45期 → | 3 | 3 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-12-06 | 2025年第44期 → | 4 | 4 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-12-04 | 2025年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-11-27 | 2025年第42期 → | 12 | 12 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-11-17 | 2025年第41期 → | 4 | 4 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-11-13 | 2025年第40期 → | 4 | 4 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-11-04 | 2025年第39期 → | 3 | 3 | 100.00% | 老豆腐 |
| 2025-10-28 | 2025年第38期 → | 1 | 1 | 100.00% | 老豆腐 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 南浔郑君辉豆制品店 | 湖州市 | 2023-12-19 | 2023年第47期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 桐庐县凤川街道福亿家超市 | 杭州市 | 2023-11-09 | 2023年第40期 → | 山梨酸及其钾盐 |
| 海宁市吉唛福超市有限公司 | 嘉兴市 | 2023-10-30 | 2023年第38期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 杭州临安高虹农贸市场王玲豆制品营业部 | 杭州市 | 2021-06-11 | 2021年第18期 → | 苯甲酸及其钠盐 |