单晶冰糖
食糖 品类排行 →
96.15% 合格率 (n=52)
52 总检测数
50 合格数
2 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026年第26期 → | 1 | 0 | 0.00% | 单晶冰糖 |
| 2026-07-13 | 2026年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2026-06-28 | 2026年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2026-06-15 | 2026年第20期 → | 2 | 2 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2026-02-13 | 2026年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2026-02-02 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2026-01-16 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2025-12-15 | 2025年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2025-07-22 | 2025年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2025-07-14 | 2025年第25期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2025-05-30 | 2025年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2025-05-12 | 2025年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2025-01-03 | 2024年第49期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2024-10-26 | 2024年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2024-08-05 | 2024年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2024-07-04 | 2024年第24期 → | 2 | 2 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2024-06-20 | 2024年第22期 → | 4 | 4 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2023-11-03 | 2023年第39期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2023-10-16 | 2023年第37期 → | 4 | 4 | 100.00% | 单晶冰糖 |
| 2023-09-01 | 2023年第35期 → | 1 | 1 | 100.00% | 单晶冰糖 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 杭州余杭区良渚街道继兵副食品商行 | 杭州市 | 2026-07-30 | 2026年第26期 → | 蔗糖分║99.0g/100g║≤/g/100g,干燥失重║0.95g/100g║≤0.25g/100g |
| 苍南县通钗烟酒商行 | 温州市 | 2021-07-09 | 2021年第23期 → | 还原糖分 |