核桃味瓜子
炒货食品及坚果制品 品类排行 →
98.95% 合格率 (n=95)
95 总检测数
94 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026年第20期 → | 2 | 2 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-06-12 | 2026年第19期 → | 2 | 2 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-04-20 | 2026年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-03-23 | 2026年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-03-13 | 2026年第8期 → | 3 | 3 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-03-02 | 2026年第7期 → | 2 | 2 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-02-13 | 2026年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-01-16 | 2026年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2026-01-04 | 2025年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-12-26 | 2025年第46期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-12-06 | 2025年第44期 → | 2 | 2 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-11-17 | 2025年第41期 → | 2 | 2 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-11-13 | 2025年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-11-04 | 2025年第39期 → | 2 | 2 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-08-30 | 2025年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-07-22 | 2025年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-07-07 | 2025年第24期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-04-07 | 2025年第11期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-04-01 | 2025年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
| 2025-03-21 | 2025年第9期 → | 1 | 1 | 100.00% | 核桃味瓜子 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴多德福食品城我优我选食品商行 | 嘉兴市 | 2021-08-27 | 2021年第30期 → | 过氧化值 |