巴旦木
炒货食品及坚果制品 品类排行 →
98.82% 合格率 (n=85)
85 总检测数
84 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026年第20期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2026-06-12 | 2026年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2026-02-02 | 2026年第3期 → | 2 | 2 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2026-01-04 | 2025年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-12-26 | 2025年第46期 → | 3 | 3 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-10-09 | 2025年第36期 → | 2 | 2 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-08-18 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-05-26 | 2025年第18期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-03-03 | 2025年第6期 → | 2 | 2 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-02-24 | 2025年第5期 → | 2 | 2 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-02-14 | 2025年第4期 → | 4 | 4 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-01-26 | 2025年第2期 → | 5 | 5 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2025-01-15 | 2025年第1期 → | 4 | 4 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2024-12-25 | 2024年第48期 → | 3 | 3 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2024-07-26 | 2024年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2024-07-26 | 2024年第27期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2024-06-20 | 2024年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2024-06-04 | 2024年第20期 → | 2 | 2 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2024-01-22 | 2024年第3期 → | 4 | 4 | 100.00% | 巴旦木 |
| 2023-12-19 | 2023年第46期 → | 3 | 3 | 100.00% | 巴旦木 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 江阴市云亭枣上好干果店 | 未知 | 2021-03-13 | 2021年第7期 → | 霉菌 |