饮用天然矿泉水
瓶装水 品类排行 →
98.95% 合格率 (n=95)
95 总检测数
94 合格数
1 不合格数
归入别名 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水天然矿泉水阿尔卑斯饮用天然矿泉水饮用天然矿泉水
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-05-22 | 2026年第17期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-05-06 | 2026年第16期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-04-29 | 2026年第15期 → | 5 | 5 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、阿尔卑斯饮用天然矿泉水 |
| 2026-04-20 | 2026年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-03-13 | 2026年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-02-13 | 2026年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-02-09 | 2026年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2026-02-02 | 2026年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 天然矿泉水 |
| 2026-01-16 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-26 | 2025年第46期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-12-15 | 2025年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2025-11-17 | 2025年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2024-12-25 | 2024年第48期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2024-09-18 | 2024年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 天然矿泉水 |
| 2024-01-15 | 2024年第2期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2024-01-05 | 2024年第1期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2023-12-19 | 2023年第47期 → | 3 | 3 | 100.00% | 饮用天然矿泉水、天然矿泉水 |
| 2023-12-05 | 2023年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
| 2023-11-21 | 2023年第42期 → | 4 | 4 | 100.00% | 饮用天然矿泉水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宁波市鄞州邱隘凝鑫食品经营部 | 宁波市 | 2023-09-08 | 2023年第36期 → | 铜绿假单胞菌 |