食安档案

品类排行 / 糕点 / 完整榜单

糕点 · 完整榜单

共 9,337 种产品 · 21,424 条样本参与统计

名次产品名
1 可圈可点蛋糕 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
2 慕斯西点蛋糕 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
3 新窝窝蛋糕 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
4 武大煎饼(香酥花生味) 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
5 清宫八珍糕 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
6 老口味蛋糕 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
7 鸡蛋卷蛋糕 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
8 不加蔗糖全麦吐司 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
9 中式茶点(烘烤类糕点) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
10 丹麦蛋黄酥(糕点) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
11 乳酸菌三明治蛋糕 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
12 优氧多(原味蛋糕) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
13 南瓜红豆蛋糕 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
14 原味酥饼(糕点) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
15 口袋面包 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
16 吐司面包(乳酸菌味) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
17 哈斯乳酸菌风味面包 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
18 唇唇欲动蛋糕 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
19 夹心奶棒面包 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
20 小枣糕 样本较少 1 1 0.00% (n=1)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03