食安档案

品类排行 / 饮料 / 完整榜单

饮料 · 完整榜单

共 7,887 种产品 · 18,984 条样本参与统计

名次产品名
1 溪歌山泉水 样本较少 4 4 0.00% (n=4)
2 蜜桃乌龙牛乳茶(奶茶固体饮料) 样本较少 3 3 0.00% (n=3)
3 乌梅饮料 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
4 人参百合饮 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
5 儒释山泉包装饮用水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
6 圣脉山泉饮用水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
7 峰乳泉泰山天泉 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
8 润寳饮用山泉水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
9 清大蒙山泉 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
10 神州富碘饮用水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
11 老冰棍汽水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
12 贤清泉饮用天然纯净水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
13 龙岳养生水 样本较少 2 2 0.00% (n=2)
14 不老泉饮用天然矿泉水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
15 中老年豆奶粉(固体饮料) 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
16 井户包装饮用水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
17 包装饮用山泉水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
18 十八盘山泉水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
19 华东山泉包装饮用水 样本较少 1 1 0.00% (n=1)
20 南石山泉 样本较少 1 1 0.00% (n=1)

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03