糖姜片
水果制品 品类排行 →
95.28% 合格率 (n=106)
106 总检测数
101 合格数
5 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 6 | 6 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 3 | 3 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 6 | 6 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 2 | 0 | 0.00% | 糖姜片 |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-01-29 | 2026年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 6 | 6 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-11-11 | 2025年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 1 | 1 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-10-24 | 2025年第25期 → | 2 | 2 | 100.00% | 糖姜片 |
| 2025-10-16 | 2025年第23期 → | 4 | 4 | 100.00% | 糖姜片 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 德州市陵城区金龙超市 | 德州市 | 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 初检结果:二氧化硫残留量║0.419g/kg║≤0.35g/kg复检结果:二氧化硫残留量║0.418g/kg║≤0.35g/kg |
| 德州市陵城区金龙超市 | 德州市 | 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 初检结果:二氧化硫残留量║0.419g/kg║≤0.35g/kg复检结果:二氧化硫残留量║0.418g/kg║≤0.35g/kg |
| 河口区惠诚超市 | 东营市 | 2023-10-11 | 2023年第31期 → | 二氧化硫残留量 |
| 商河县吉霞广场百货超市 | 济南市 | 2023-09-13 | 2023年第28期 → | 二氧化硫残留量 |
| 荣成市崖西仁东商行 | 威海市 | 2023-05-16 | 2023年第13期 → | 初检结果:二氧化硫残留量||0.421||g/kg||≤0.35 复检结果:二氧化硫残留量||0.482||g/kg||≤0.35 |