酥饼
糕点 品类排行 →
97.22% 合格率 (n=36)
36 总检测数
35 合格数
1 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2025年第8期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2024-06-13 | 2024年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2023-08-10 | 2023年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-12-14 | 2022年第50期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-11-30 | 2022年第46期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-11-22 | 2022年第43期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-11-14 | 2022年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-10-24 | 2022年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-09-19 | 2022年第32期 → | 2 | 2 | 100.00% | 酥饼 |
| 2022-06-08 | 2022年第18期 → | 2 | 2 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-12-07 | 2021年第70期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-11-18 | 2021年第61期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-10-11 | 2021年第48期 → | 2 | 2 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-09-27 | 2021年第47期 → | 2 | 2 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-09-26 | 2021年第46期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-09-01 | 2021年第41期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-07-20 | 2021年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-07-12 | 2021年第27期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-06-15 | 2021年第26期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
| 2021-03-01 | 2021年第12期 → | 1 | 1 | 100.00% | 酥饼 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新泰青云购物中心有限公司谷里店 | 泰安市 | 2020-10-09 | 2020年第29期 → | 过氧化值 |