乌鸡
食用农产品 品类排行 →
85.00% 合格率 (n=60)
60 总检测数
51 合格数
9 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 3 | 3 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 1 | 0 | 0.00% | 乌鸡 |
| 2025-11-04 | 2025年第27期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2025-10-30 | 2025年第26期 → | 2 | 2 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2025-07-17 | 2025年第14期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2025-07-08 | 2025年第12期 → | 1 | 0 | 0.00% | 乌鸡 |
| 2024-10-16 | 2024年第35期 → | 2 | 2 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2024-08-21 | 2024年第29期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2024-07-24 | 2024年第23期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2024-06-13 | 2024年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2024-05-28 | 2024年第16期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2024-04-18 | 2024年第11期 → | 2 | 1 | 50.00% | 乌鸡 |
| 2024-04-16 | 2024年第10期 → | 2 | 1 | 50.00% | 乌鸡 |
| 2024-03-21 | 2024年第3期 → | 2 | 2 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2023-12-13 | 2023年第45期 → | 3 | 3 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2023-06-05 | 2023年第15期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2023-02-09 | 2023年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2023-01-30 | 2023年第1期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
| 2022-12-16 | 2022年第51期 → | 1 | 0 | 0.00% | 乌鸡 |
| 2022-12-05 | 2022年第47期 → | 1 | 1 | 100.00% | 乌鸡 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 济南市莱芜区德祥白条鸡批发部 | 济南市 | 2025-11-06 | 2025年第28期 → | 甲氧苄啶 |
| 德州经济技术开发区小姜白条鸡经销处 | 德州市 | 2025-07-08 | 2025年第12期 → | 恩诺沙星 |
| 芝罘区徐成美食品店 | 未知 | 2024-04-18 | 2024年第11期 → | 五氯酚酸钠 |
| 山东百乐连锁超市有限公司 | 泰安市 | 2024-04-16 | 2024年第10期 → | 甲氧苄啶 |
| 平度市李晓岩鸡产品店 | 青岛市 | 2022-12-16 | 2022年第51期 → | 氟苯尼考||193||μg/kg||≤100;多西环素||126||μg/kg||≤100 |
| 利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 青岛市 | 2022-08-10 | 2022年第28期 → | 呋喃西林代谢物 |
| 山东潍坊百货集团股份有限公司安丘佳乐家置业分公司 | 潍坊市 | 2022-06-22 | 2022年第20期 → | 初检结果:恩诺沙星||700||μg/kg||≤100 复检结果:恩诺沙星||168||μg/kg||≤100 |
| 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 济宁市 | 2020-11-27 | 2020年第36期 → | 甲氧苄啶 |
| 惠民县信誉楼百货有限公司 | 滨州市 | 2019-11-21 | 2019年第40期 → | 挥发性盐基氮,mg/100g║29║≤15;氯霉素,μg/kg║0.2║不得检出; 磺胺类 |