黄豆酱油
调味品 品类排行 →
97.50% 合格率 (n=601)
601 总检测数
586 合格数
15 不合格数
归入别名 黄豆酱油黄豆酱油(酿造酱油)黄豆酱油(酿造酱油)
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026年第22期 → | 2 | 2 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-08-20 | 2026年第21期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-07-29 | 2026年第20期 → | 3 | 3 | 100.00% | 黄豆酱油 |
| 2026-07-22 | 2026年第19期 → | 7 | 7 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油)、黄豆酱油 |
| 2026-07-08 | 2026年第17期 → | 6 | 6 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油)、黄豆酱油 |
| 2026-06-25 | 2026年第16期 → | 6 | 6 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油)、黄豆酱油 |
| 2026-05-21 | 2026年第15期 → | 5 | 5 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油)、黄豆酱油 |
| 2026-05-14 | 2026年第14期 → | 4 | 4 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-05-13 | 2026年第13期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油 |
| 2026-05-08 | 2026年第12期 → | 3 | 3 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油)、黄豆酱油 |
| 2026-04-01 | 2026年第8期 → | 4 | 4 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-03-25 | 2026年第6期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油 |
| 2026-02-05 | 2026年第5期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-01-21 | 2026年第3期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-01-14 | 2026年第2期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2026-01-06 | 2026年第1期 → | 3 | 3 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油)、黄豆酱油 |
| 2025-12-16 | 2025年第34期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
| 2025-12-03 | 2025年第33期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油 |
| 2025-11-25 | 2025年第32期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油 |
| 2025-11-20 | 2025年第31期 → | 1 | 1 | 100.00% | 黄豆酱油(酿造酱油) |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 无棣县和洋生鲜食品店 | 滨州市 | 2025-07-30 | 2025年第16期 → | 初检结果:全氮 |
| 无棣县万宏生鲜超市(个体工商户) | 滨州市 | 2025-07-17 | 2025年第14期 → | 初检结果:全氮 |
| 山东省酿香园调味品股份有限公司 | 枣庄市 | 2025-07-08 | 2025年第12期 → | 菌落总数 |
| 山东省酿香园调味品股份有限公司 | 枣庄市 | 2024-07-17 | 2024年第22期 → | 菌落总数 |
| 薛城区沙沟镇苗慧百货超市 | 枣庄市 | 2024-03-27 | 2024年第4期 → | 全氮 |
| 冠县洺亿源超市 | 聊城市 | 2023-10-11 | 2023年第31期 → | 全氮 |
| 德州市陵城区义渡口镇万客隆超市 | 德州市 | 2023-08-23 | 2023年第25期 → | 氨基酸态氮 |
| 济南相公庄老郑家酿造有限公司 | 济南市 | 2021-10-11 | 2021年第48期 → | 初检结果:全氮 |
| 淄博钰晨食品有限公司 | 淄博市 | 2021-09-08 | 2021年第44期 → | 氨基酸态氮 |
| 济南市东方万吉商贸有限公司 | 济南市 | 2021-08-17 | 2021年第37期 → | 全氮 |
| 泰安市岱岳区粥店润都生活超市 | 泰安市 | 2021-07-21 | 2021年第31期 → | 初检:全氮 |
| 泰安市岱岳区粥店润都生活超市 | 泰安市 | 2021-07-20 | 2021年第30期 → | 初检:全氮 |
| 李沧区吉开发百货商行 | 青岛市 | 2020-06-05 | 2020年第13期 → | 氨基酸态氮 |
| 文登区张家产家宝糖酒超市 | 威海市 | 2020-06-05 | 2020年第13期 → | 苯甲酸及其钠盐 |
| 德州通德酿造有限公司 | 德州市 | 2019-10-24 | 2019年第33期 → | 菌落总数,CFU/mL |