食安档案

五香花生米

炒货食品及坚果制品 品类排行 →

98.35% 合格率 (n=790)
790 总检测数
777 合格数
13 不合格数

覆盖时间范围 2019-10-29 ~ 2026-09-03

合格率排名 第 953 名

归入别名 五香味花生米五香花生五香花生米

合格率变化

图表加载中…

按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。

抽检记录

期号 合格数 完整样品名称
2026-09-03 2026年第22期 4 4 100.00% 五香花生米、五香味花生米
2026-08-20 2026年第21期 9 9 100.00% 五香花生米、五香花生
2026-07-29 2026年第20期 4 4 100.00% 五香花生米、五香味花生米
2026-07-22 2026年第19期 16 16 100.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米
2026-07-09 2026年第18期 1 1 100.00% 五香花生
2026-07-08 2026年第17期 2 2 100.00% 五香花生米
2026-06-25 2026年第16期 6 6 100.00% 五香花生米、五香味花生米
2026-05-08 2026年第12期 3 3 100.00% 五香花生米、五香味花生米
2026-04-22 2026年第10期 4 3 75.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米
2026-02-05 2026年第5期 3 3 100.00% 五香花生米、五香花生
2026-01-29 2026年第4期 4 4 100.00% 五香花生米、五香花生
2026-01-14 2026年第2期 5 5 100.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米
2026-01-06 2026年第1期 2 2 100.00% 五香花生米、五香花生
2025-12-18 2025年第35期 1 1 100.00% 五香花生米
2025-12-16 2025年第34期 6 6 100.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米
2025-12-03 2025年第33期 3 3 100.00% 五香花生米、五香花生
2025-11-25 2025年第32期 2 2 100.00% 五香花生米
2025-11-20 2025年第31期 5 5 100.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米
2025-11-11 2025年第29期 14 14 100.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米
2025-11-06 2025年第28期 12 12 100.00% 五香花生米、五香花生、五香味花生米

不合格清单

受检单位 不合格原因
平邑县乐广购生活超市 临沂市 2026-04-22 2026年第10期 初检结果:黄曲霉毒素B₁║63.8µg/kg║≤20µg/kg复检结果:黄曲霉毒素B₁║40.5µg/kg║≤20µg/kg
临邑县全家乐超市 德州市 2025-10-30 2025年第26期 初检结果:黄曲霉毒素B₁║37.5μg/kg║≤20μg/kg 复检结果:黄曲霉毒素B₁║29.5μg/kg║≤20μg/kg
莘县清晨副食超市 聊城市 2025-10-16 2025年第23期 初检结果:铅
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西分公司 青岛市 2025-07-08 2025年第12期 初检结果:黄曲霉毒素B₁║37.0µg/kg║≤20µg/kg 复检结果:黄曲霉毒素B₁║21.8µg/kg║≤20µg/kg
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西分公司 青岛市 2025-04-23 2025年第9期 初检结果:黄曲霉毒素B₁║31.0║µg/kg║≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁║27.9║µg/kg║≤20
无棣县亿嘉超市 滨州市 2024-04-16 2024年第10期 初检结果:黄曲霉毒素B₁||61.8||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁||96.4||μg/kg||≤20
潍坊世纪泰华福乐多超市有限公司潍州泰华城店 潍坊市 2022-12-05 2022年第47期 初检结果:黄曲霉毒素B₁||236||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁||31.3||μg/kg||≤20
潍坊真福超市有限公司昌邑宋庄分公司 潍坊市 2022-11-22 2022年第43期 初检结果:黄曲霉毒素B₁||225||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁||107||μg/kg||≤20
前曹镇丽丽超市 德州市 2022-09-21 2022年第33期 初检结果:黄曲霉毒素B₁||35.1||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁||35.5||μg/kg||≤20
荣成市崖西仁东商行 威海市 2022-08-10 2022年第28期 黄曲霉毒素B₁
济宁市任城区轩硕超市 济宁市 2022-03-23 2022年第9期 初检结果:黄曲霉毒素B₁||1.38×10³||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁||330||μg/kg||≤20
高密市老曹熟食店 潍坊市 2021-12-15 2021年第72期 初检结果:黄曲霉毒素B₁||123||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B₁||32.4||μg/kg||≤20
黄建香 泰安市 2021-10-19 2021年第50期 过氧化值

数据仅供参考,请以官方原文为准 数据来源:山东省市场监督管理局 更新于 2026-09-03