桶装饮用纯净水
饮料 品类排行 →
83.33% 合格率 (n=36)
36 总检测数
30 合格数
6 不合格数
合格率变化
图表加载中…
按单次抽检计:每次通告中该商品的合格/不合格样品数;单次抽检样品数 n<3 时不画点。
抽检记录
| 期号 | 合格数 | 完整样品名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 2024年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2024-05-14 | 2024年第15期 → | 2 | 2 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2023-06-28 | 2023年第19期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2023-05-24 | 2023年第14期 → | 2 | 2 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2022-09-05 | 2022年第30期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-12-15 | 2021年第72期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-12-07 | 2021年第70期 → | 2 | 2 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-11-24 | 2021年第64期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-11-18 | 2021年第61期 → | 2 | 1 | 50.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-11-16 | 2021年第58期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-10-25 | 2021年第52期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2021-10-12 | 2021年第49期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2020-12-17 | 2020年第40期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2020-07-14 | 2020年第17期 → | 2 | 2 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2020-05-09 | 2020年第10期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2020-01-20 | 2020年第4期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2020-01-10 | 2020年第1期 → | 4 | 4 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2019-12-18 | 2019年第45期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2019-12-17 | 2019年第43期 → | 1 | 0 | 0.00% | 桶装饮用纯净水 |
| 2019-11-20 | 2019年第39期 → | 1 | 1 | 100.00% | 桶装饮用纯净水 |
不合格清单
| 受检单位 | 不合格原因 | |||
|---|---|---|---|---|
| 临沂电力实业有限公司桃源物业分公司 | 临沂市 | 2021-11-24 | 2021年第64期 → | 铜绿假单胞菌 |
| 临沂市兰山区南连坊桶装水服务经营部 | 临沂市 | 2021-11-18 | 2021年第61期 → | 电导率[ |
| 河东区李晓超纯净水销售处 | 临沂市 | 2021-11-16 | 2021年第58期 → | 电导率[ |
| 河东区尚元百货超市 | 临沂市 | 2021-10-12 | 2021年第49期 → | 电导率[ |
| 临沂电力实业有限公司桃源物业分公司 | 临沂市 | 2019-12-17 | 2019年第43期 → | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL |
| 鱼台一品源纯净水有限公司 | 济宁市 | 2019-11-08 | 2019年第37期 → | 大肠菌群/CFU/mL |